Tableau de culture des espèces de Paphiopedilum par groupe
| Types de cultures | Groupe I Frais |
Groupe II Intermédiaire |
Groupe III Chaud |
|
|---|---|---|---|---|
| Hiver | Mini | 5-10°C | 10-15°C | 15-20°C |
| Maxi | 15-20°C | 20-25°C | 23-26°C | |
| été | Mini | 16-20°C | 18-22°C | 18-22°C |
| Maxi | 27-32°C | 27-32°C | 27-32°C | |
| Repos hivernal | plus sec | plus sec | léger | |
| Notes | Mousson "sèche" en hiver, mousson très pluvieuse en été |
Mousson "sèche" en hiver, mousson très pluvieuse en été |
Deux moussons aussi, mais pluies souvent abondantes même en période "fraîche" |
|
| Groupe I | Groupe II | Groupe III |
|---|---|---|
| appletonianum | adductum | acmodontum |
| argus | barbatum | adductum var. anitum |
| armeniacum | braemii | bellatulum |
| barbigerum | bullenianum | bougainvilleanum |
| callosum | concolor | celebesense |
| canhii | curtisii | ciliolare |
| charlesworthii | dayanum | exul |
| chiwuanum | hookerae | fowliei |
| delenatii | javanicum | gigantifolium |
| dianthum | liemianum | glaucophyllum |
| druryii | linii | godefroyae |
| emersonii | lowii | hennisianum |
| esquirolei | lynniae | intaniae |
| fairrieanum | mohrianum | kolopakingii |
| gratrixianum | papuanum | lawrenceanum |
| hangianum | primulinum | leucochilum |
| haynaldianum | superbiens | mastersianum |
| helenae | tonsum | moquetteanum |
| henryanum | victoriae-reginae | niveum |
| herrmannii | volonteanum | ooll |
| hirsutissimum | wilhelminiae | philippinense |
| insigne | platyphyllum | |
| jackii | praestans | |
| lockianum | randsii | |
| malipoense | richardianum | |
| micranthum | rothschildianum | |
| parishii | sanderianum | |
| parnatanum | sangii | |
| purpuratum | schoserii | |
| robinsonii | stonei | |
| spicerianum | shupardii | |
| sukhakulii | thaianum | |
| tigrinum | urbanianum | |
| tranlienianum | violascens | |
| venustum | virens | |
| victoriae-mariae | wentworthianum | |
| vietnamense | ||
| villosum | ||
| viniferum | ||
| wardii |
| Notes: Le groupe I doit pouvoir le plus souvent accepter d'aller au groupe II. De même, le groupe II peut accéder au groupe III. Le Groupe III doit pouvoir supporter les températures du groupe II, mais avec plus de réserves. Il vaut mieux éviter de cultiver le groupe I en groupe III ( et le groupe II en groupe I) Il faut éviter absolument de cultiver le groupe III en groupe I. |
|---|
| L'hygrométrie est presque toujours supérieure ou égale à 80%, cela semble être une bonne moyenne pour la culture. En dessous de 50% d'hygrométrie, les plantes souffrent pour la plupart (quelques exceptions). |
|---|